Тарифы сопровождения "1С:ИТС Ритейл" для предприятий и индивидуальных предпринимателей из сферы торговли и оказания услуг. Тарифы ориентированы на:
ИТС РИТЕЙЛ ПРОФ |
ИТС РИТЕЙЛ |
|
Стоимость сопровождения в месяц (руб) |
4 123 |
1 871 |
ДОСТУП К СЕРВИСАМ 1С:ИТС |
||
1С-ОФД - Подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы |
1С-Товары - Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000» - автозаказ на 30 000 товаров) | Один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров) |
1С:Торговая площадка - Сервис для участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | Неограниченно | Неограниченно |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» - Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | Неограниченно | Неограниченно |
«1С:Предприятие» через Интернет - сервис для работы с программами 1С через интернет | Любые приложения по тарифу «Проф», 5 сеансов работы | |
1С:Подпись - Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами | Одна лицензия | Одна лицензия |
1С:Номенклатура - Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 20 000 карточек | 10 000 карточек |
1С-Касса - Облачное приложение для ведения учета продаж | Обмен с одной кассой или приложением 1С | Обмен с одной кассой или приложением 1С |
1СПАРК Риски - Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | Одна лицензия: индексы СПАРК и мониторинг всех контрагентов | |
1С:Контрагент - Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» | 240 автозаполнений, 36 «Досье контрагента» |
1С:Отчетность - Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С | Один ИП или одно юридическое лицо | |
1С-ЭДО / 1С-Такском - Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Отправка — 100 комплектов документов в месяц | Отправка — 50 комплектов документов в месяц |
Информационная система 1С:ИТС - Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | Полный доступ | Ограниченный доступ |
1С:Лекторий - Семинары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | |
Отвечает аудитор - Персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |
1С-Коннект - Корпоративный чат и оперативная поддержка пользователей программ 1С | Есть | Есть (ограниченно) |
1С:Облачный архив - Автоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | |
1С:Линк - Доступ через интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя | Доступ к двум информационным базам 1С | |
1С:Сверка - Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | Неограниченно | Неограниченно |
1С:ДиректБанк - Отправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | Неограниченно | Неограниченно |
ДОСТУП К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ |
||
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц |
УСЛУГИ ПАРТНЕРА |
||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, проверка работоспособности подключенных сервисов | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения | |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
||
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант), электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | Только журнал |
Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ РАЗОВЫЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ СОПРОВОЖДЕНИЯ |
||
Индивидуальные консультации по ведению учета сверх лимита, 1 час | 2 500 руб | 3 000 руб |
Цены указаны при непрерывном продлении договора сопровождения.
Мы поможем подобрать наиболее удобный и выгодный для вас вариант сопровождения.