Данное решение позволяет вести учет всем типам государственных (муниципальных) учреждений — казенным, бюджетным, автономным. Это сделано для обеспечения сопоставимости данных при переходе учреждения из одного типа в другой. Продукт может также использоваться распорядителями, главными распорядителями средств бюджета, органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, финансовыми органами, органами казначейства, государственными академиями наук в части исполнения сметы на свое содержание.
Функциональные возможности | Базовая | Проф |
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ||
Группировка итогов, построение иерархии | ||
Учет средств, имущества и обязательств как в рублях, так и в иностранной валюте | ||
Поддержка до пяти разрезов аналитического учета | ||
Опциональная установка ведения валютного учета | ||
Любое кол-во дополнительных счетов | ||
Набор справочников для ведения бюджетной классификации | ||
Классификационные Признаки Счетов | ||
Коды экономической классификации включены | ||
Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ||
Возможность изменить прикладное решение | ||
Многопользовательский режим работы |