POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite
Описание
Технические характеристики | Array |
POS-компьютер | АТОЛ NFD10 |
Процессор | Intel® Celeron® 1037U 1.8 ГГц Dual Core |
Оперативная память | 2 Гб DDR3, расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель | Твердотельный накопитель на основе флэш-памяти (SSD) или HDD |
Порты | 6 × USB 2.0, 6 × COM, 1 х VGA, 1 × HDMI, 2 х AUDIO, 2 х MIC |
Монитор | АТОЛ SJ-1088 |
Тип | TFT |
Диагональ | 10” |
Разрешение | 800 × 600 |
Экран | Влагозащищенный |
Программно-технический комплекс | FPrint- 11ПТK |
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати мм/с | 75 |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
Автоотрез | Нет |
Количество символов в строке | от 24 до 32 (при бумаге 58 мм) ; от 24 до 26 (при бумаге 44 мм) |
Клавиатура | АТОЛ KB-60 |
Количество клавиш | 60 |
Ридер магнитных карт | 1&2&3 дорожки в клавиатуре |
Сканер штрих-кода* | АТОЛ L50X / Honeywell Voyager 1450g / Honeywell Voyager 1450g2DHR / Zebra DS4308 HD |
Операционная система | Linux |
Программное обеспечение | Frontol xPOS ЕГАИС |
Цвет |
Черный |